| Zeiträume | Preis pro Nacht | Wochenpreis |
|---|---|---|
| 01.04.12 bis 30.04.12 | 126,43 € | 885,01 € |
| 01.05.12 bis 31.05.12 | 156,00 € | 1.092,00 € |
| 01.06.12 bis 30.06.12 | 205,43 € | 1.438,01 € |
| 01.07.12 bis 31.08.12 | 281,71 € | 1.971,97 € |
| 01.09.12 bis 30.09.12 | 205,43 € | 1.438,01 € |
| 01.10.12 bis 31.10.12 | 149,57 € | 1.046,99 € |
Link zu den Stornogebühren des Vermieters: Link