| Zeiträume | Preis pro Nacht | Wochenpreis |
|---|---|---|
| 01.04.12 bis 10.05.12 | 128,58 € | 900,06 € |
| 11.05.12 bis 31.05.12 | 178,58 € | 1.250,06 € |
| 01.06.12 bis 28.06.12 | 200,00 € | 1.400,00 € |
| 29.06.12 bis 26.07.12 | 271,43 € | 1.900,01 € |
| 27.07.12 bis 30.08.12 | 321,43 € | 2.250,01 € |
| 31.08.12 bis 13.09.12 | 178,58 € | 1.250,06 € |
| 14.09.12 bis 31.10.12 | 128,58 € | 900,06 € |
Link zu den Stornogebühren des Vermieters: Link